Uppdaterad 2010-07-29
Den 28 juli levererades äntligen 8 st KIA VENGA CRDI till Ring Knutstorp.
Läs mer| Märke och model | År | Mil | Färg | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 318 2,0 143 HK TOURING | 2002 | 11850 | Silver metallic | 89 900 kr | |
| BMW Z4 2,5si | 2006 | 2200 | Silver | 269 900 kr | |
| Citroën C5 2,0 SX KOMBI | 2002 | 6100 | Mörkblåmet | 69 900 kr | |
![]() |
Dodge Avenger SXT | 2008 | 4700 | Silver | 129 900 kr |
| Ford Focus 1.6 KOMBI | 2005 | 5570 | Vinröd | 89 900 kr | |
| Ford Focus 1.8 KOMBI (125 HK) | 2007 | 5300 | Silvermetallic | 99 900 kr 104 900 kr |
|
| Honda Accord 2,0 EXECUTIVE AUT | 2009 | 2200 | Blå metallic | 229 000 kr | |
| Honda Accord 2.4 TYPE-S (190HK) | 2006 | 13402 | Mörkgråmetallic | 129 900 kr | |
| Honda Accord 2,0 executive man tourer | 2010 | 0 | 292 900 kr | ||
| Honda Civic TYPE R (201HK) | 2010 | 0 | Champion ship white | 253 900 kr | |
| Honda Civic TYPE R GT champion ship white | 2010 | 500 | Vit metallic | 229 000 kr | |
| Honda Civic 1,5 i vtec 5-d | 2000 | 3500 | Silvermet | 65 000 kr | |
| Honda Civic 1,8 SPORT | 2010 | 0 | 189 900 kr | ||
| Honda CR-V 2,0 EXECUTIVE AUT/GPS/SKINN | 2010 | 300 | Vit metallic | 319 900 kr | |
| Honda Insight Elegance | 2010 | 300 | Gråmetallic | 209 900 kr | |
| Honda Jazz 1.4 Elegance | 2010 | 200 | Silvermetallic | 159 900 kr | |
| Hyundai Accent 1,6 GLS | 2005 | 5300 | Guld metallic | 54 900 kr | |
| Hyundai i30 1,6 komfort kombi | 2008 | 2200 | Silver metallic | 139 000 kr | |
| Hyundai Matrix 1,8 | 2007 | 6300 | Vin röd metallic | 89 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 5 DÖRR | 2007 | 0 | Silver metallic | 114 900 kr | |
| Kia Sportage 2.0 4X4 | 2010 | 300 | Silver metallic | 189 900 kr | |
| Kia Venga 1.4CRDI KOMFORT | 2010 | 300 | Röd | 154 900 kr | |
| Land Rover Freelander 2,2 TD4 | 2008 | 13600 | Gråmet | 249 900 kr | |
| Mercedes-Benz A 150 avantgarde 3 dörr | 2005 | 5800 | Silver metallic | 99 900 kr | |
| Mitsubishi Colt 1.5 5D AUT | 2005 | 6138 | Svart metallic | 79 900 kr | |
![]() |
Renault Scenic II 2,0 16v | 2005 | 8500 | Silver | 74 900 kr |
| Subaru Forester 2.0 AWD AUT / DRAGKROK | 2003 | 12820 | 129 900 kr | ||
| Subaru Forester 2.5 XT AUT EXCLUSIVE | 2008 | 4500 | Silvermetallic | 224 900 kr | |
| Subaru Legacy 2,0 AUT BUSINESS KOMBI | 2007 | 6360 | Silver | 179 900 kr | |
| Subaru Legacy 2.0 TD STATION | 2010 | 0 | Steel silver metallic | 293 800 kr | |
| Subaru Legacy 2.5i (165hk) AUT / Dragkrok | 2005 | 9538 | Silver metallic | 134 900 kr | |
![]() |
Subaru Legacy 2.5 LINEARTRONIC | 2010 | 0 | Steel silver metallic | 293 800 kr |
| Subaru Legacy 2.0D BUSINESS | 2010 | 0 | Svart metallic / ljust läder | 312 800 kr | |
| Subaru Legacy 2.5 LINEARTRONIC SPORT STATION | 2010 | 0 | Satin white pearl | 331 900 kr | |
![]() |
Subaru Legacy 2,0D STATION | 2010 | 490 | Svartmetallic | 269 900 kr |
| Subaru Legacy 2.0 STATION / DRAGKROK | 2007 | 7700 | Svart metallic | 179 900 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Graphite grey metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Crystal black silica | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D BUSINESS | 2010 | 0 | Crystal black silica | 336 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Steel silver metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D BUSINESS | 2010 | 0 | Graphite grey metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Graphite grey metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Graphite grey metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D BUSINESS | 2010 | 0 | Crystal black silica | 336 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Crystal black silica | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D BUSINESS | 2010 | 0 | Steel silver metallic | 336 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D BUSINESS | 2010 | 0 | Crystal black pearl | 336 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Steel silver metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Graphite grey metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.0D | 2010 | 0 | Steel silver metallic | 317 800 kr |