Uppdaterad 2012-01-11
Världens första 4-hjulsdrivna gasbilar
Subaru lanserar nu två nya miljöbilar på den svenska marknaden: Legacy Boxer-CNG och Outback Boxer-CNG. Projektet initierades av den svenska generalagenten SUBARU Nordic AB för drygt två år sedan. SUBARU Boxer-CNG är Världens första 4-hjulsdrivna gasbilar. Körs de på ren biogas blir koldioxidutsläppen så låga som 26 g/km.
| Märke och model | År | Mil | Färg | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 1,8T Avant Proline (163 HK) | 2005 | 10239 | Blåmetallic | 119 900 kr | |
| Audi A6 2.4 (177hk) Proline | 2006 | 11259 | Svartmetallic | 134 900 kr | |
| BMW 320 d Automat Touring Advantage Edition (184hk) | 2011 | 980 | Vermilionröd metallic | 349 900 kr | |
| BMW 520 Diesel Touring | 2007 | 12620 | Svart | 169 900 kr | |
| Chevrolet Trans Sport 3,4 V6 AWD | 2003 | 13500 | Silvermet | 89 900 kr | |
| Ford Mondeo 2,5 V6 Kombi | 2006 | 10533 | Svart | 84 900 kr | |
| Ford Mondeo 2,0 FF KOMBI | 2010 | 4150 | Ljusgråmet | 159 900 kr | |
| Ford Transit 300 2,3 9 SITS | 2006 | 7500 | Silvermet | 99 900 kr | |
| Honda Accord 2,0 Elegance Touring | 2009 | 6200 | Grå metallic | 179 900 kr | |
| Honda Accord 2,4 TOURER | 2006 | 7200 | Gråmet | 149 900 kr | |
| Honda Accord 2.0 Executive | 2009 | 6700 | Svart metallic | 174 900 kr | |
| Honda Accord 2,2 DIESEL EXECUTIVE KOMBI NYPRIS 342,800 | 2012 | 390 | Vitmetallic | 289 900 kr | |
| Honda Civic 1.8 EXECUTIVE OBS! 4089 mil! | 2007 | 4089 | Champagne metallic | 144 900 kr | |
| Honda Civic 1,8 SPORT | 2006 | 5900 | Beigemet | 124 900 kr | |
| Honda CR-V 2.2 DIESEL SUN&LIGHT | 2008 | 8800 | Deep bronze metallic | 209 900 kr | |
| Honda CR-V 2,0 ES | 2005 | 12200 | Ljusblåmet | 124 900 kr | |
| Honda CR-Z 1,5 GT Nypris 260,800 KR | 2011 | 352 | Blå metallic | 189 000 kr 189 900 kr |
|
| Honda Jazz 1,3 HYBRID NYPRIS 209,800KR | 2012 | 200 | Lime grön metallic | 189 000 kr 189 900 kr |
|
| Hyundai Grandeur 3,3 AUT/SKINN | 2007 | 5735 | Grå metallic | 139 900 kr | |
| Kia Carens 2.0 CRDI AUT KOMF 7 SITS | 2007 | 12700 | Silvermetallic | 109 900 kr | |
![]() |
Kia Carens 2,0 CRDI AUT | 2007 | 8200 | Vit | 129 900 kr |
| Kia Cee´d 1,6 CRDI EX AUT KOMFORT | 2011 | 2190 | Vit | 164 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO KOMFORT | 2011 | 3140 | Vit | 154 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 CRDI 5-D AUT KOMF | 2011 | 2724 | Vit | 164 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 SW CRDI EX Premium Edition | 2012 | 0 | Silver metallic | 184 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO KOMFORT | 2011 | 2470 | Vit | 154 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 EX 5dr | 2007 | 10180 | Blå metallic | 89 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 CRDI 5-D ECO SW KOMFORT | 2011 | 3540 | Vit | 164 900 kr | |
| Kia Cee´d 1,6 SW CRDI EX Premium Edition | 2012 | 0 | Piston grey metallic | 184 900 kr | |
| Kia Pro_cee´d 2,0 CRDI | 2008 | 15100 | Vit | 89 000 kr | |
| Kia Rio 1,4 ECO EX Komfort | 2012 | 0 | Silver metallic | 157 100 kr | |
| Kia Sorento 2,4 EX ACC | 2004 | 11500 | Svart | 89 900 kr | |
| Kia Soul 1,6 CRDI EX KOMFORT | 2012 | 125 | Svartmetallic | 159 900 kr | |
| Kia Sportage CRDI 2,0 Komfort aut | 2012 | 0 | Svart metallic | 302 800 kr | |
| Kia Venga 1,4 CRDI EX Komfort | 2012 | 0 | Champagne metallic | 179 100 kr | |
| Mazda 2 1,5 Advance | 2009 | 5413 | Mörkbrun metallic | 99 900 kr | |
| Mercedes-Benz C 220 CDI ELEGANCE | 2007 | 7930 | Silver | 199 900 kr | |
| Peugeot 307 2,0 XS KOMBI | 2006 | 9300 | Vinröd | 79 900 kr | |
| Saab 9-3 Linear Sportsedan | 2005 | 12000 | Beigemet | 79 900 kr | |
| Subaru Forester 2.0X DRAGKROK | 2006 | 17680 | Svart | 99 900 kr | |
| Subaru Forester 2,5 XT | 2006 | 13820 | Silver metallic | 129 900 kr | |
| Subaru Forester 2.5 XT [230HK] Dragkrok | 2006 | 17150 | Silvermetallic | 119 900 kr | |
| Subaru Forester 2.0D X | 2011 | 0 | Mörkgrå metallic | 281 800 kr | |
| Subaru Legacy 2,5 Station | 2005 | 11900 | Svart | 119 900 kr | |
| Subaru Legacy 2.0D STATION | 2010 | 6350 | Satin white pearl | 249 900 kr | |
| Subaru Outback 2,5 AUT | 2011 | 0 | Graphite gray metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2.5i AUT | 2011 | 0 | Graphite gray metallic | 317 800 kr | |
| Subaru Outback 2,5 AUT | 2007 | 8300 | Grå metallic | 169 000 kr | |
![]() |
Subaru Outback 2.0D BUSINESS (LJUST LÄDER) | 2011 | 230 | Svart metallic | 309 900 kr |
| Subaru Outback 2.5i Lineartronic Business | 2011 | 0 | Galaxy blue metallic | 336 800 kr |